PROGRAMA DEL MÓDULO HEMOSTASIA Y TROMBOSIS:
JUEVES 6 DE SETIEMBRE
| |||
| Hora | SALA 2 | ||
| 16:15 – 16:45 | Break | ||
| 16:45 – 17:15 | “Investigación por el laboratorio de estados trombofílicos” | Dra Cristina Duboscq ARGENTINA | Dr. Saul Mendoza AMPPC PERÚ |
| 17:15 – 17:45 | “Estudio por el laboratorio de estados hemorrágicos congénitos” | Dra Cristina Duboscq ARGENTINA | Dr. Saul Mendoza AMPPC PERÚ |
SABADO 8 DE SETIEMBRE
| |||
| Hora | SALA 3 | ||
| Temas | Ponente | MODERADOR | |
| 08:30 – 09:00 | “Pre-analítica en estudio de pacientes con trastornos de la coagulacion” | Dra. Blanca S. de Perdomo GRUPO CLAHT URUGUAY | GRUPO CLAHT Dra. Gloria Chumpitaz |
| 09:00 – 09:30 | “Validación clínica e interpretación de resultados” | Dra. Blanca S. de Perdomo GRUPO CLAHT URUGUAY | GRUPO CLAHT Dra. Gloria Chumpitaz |
| 09:30 – 10:00 | “Laboratorio de hemostasis y control de Anticoagulantes Orales Directos (DOAC)” | Dra Cristina Duboscq GRUPO CLATH ARGENTINA | GRUPO CLAHT Dra. Gloria Chumpitaz |
| 10:00 – 10:15 | Preguntas | ||
| 10:15 – 10:45 | Break | ||
Mas información sobre el Congreso http://alapacml.net/congreso-2018.html